(相关资料图)
沪指8月14日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为%、%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
计算机行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共330只,今日上涨的有291只,涨停的有4只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金亿元,紧随其后的是英飞拓、神州数码,净流入资金分别为亿元、亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有指南针、恒生电子、顶点软件,净流出资金分别为亿元、万元、万元。
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | |||
002528 | 英飞拓 | |||
000034 | 神州数码 | |||
301218 | 华是科技 | |||
002777 | 久远银海 | |||
601360 | 三六零 | |||
002261 | 拓维信息 | |||
300624 | 万兴科技 | |||
003005 | 竞业达 | |||
600536 | 中国软件 | |||
603918 | 金桥信息 | |||
600602 | 云赛智联 | |||
002368 | 太极股份 | |||
300674 | 宇信科技 | |||
300542 | 新晨科技 | |||
300033 | 同花顺 | |||
300380 | 安硕信息 | |||
300771 | 智莱科技 | |||
300678 | 中科信息 | |||
300634 | 彩讯股份 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南针 | - | - | |
600570 | 恒生电子 | - | - | |
603383 | 顶点软件 | - | - | |
002415 | 海康威视 | - | - | |
002177 | 御银股份 | - | - | |
000977 | 浪潮信息 | - | ||
301316 | 慧博云通 | - | - | |
002180 | 纳思达 | - | ||
002279 | 久其软件 | - | ||
688327 | 云从科技 | - | ||
603106 | 恒银科技 | - | - | |
688318 | 财富趋势 | - | ||
300598 | 诚迈科技 | - | - | |
000503 | 国新健康 | - | - | |
300730 | 科创信息 | - | ||
300085 | 银之杰 | - | ||
300377 | 赢时胜 | - | - | |
300561 | 汇金科技 | - | - | |
300271 | 华宇软件 | - | ||
300399 | 天利科技 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)